カピロンプレートとアクリル板との比較
| 評価項目 | アクリル板 | カピロンプレート | |
|---|---|---|---|
| K-APET-BR | K-GPET | ||
| 強度 | 1とすると | 1.74 | 4.2 |
| 規格厚さ | 押出し 1.0〜10.0mm キャスト 2.0〜60.0mm | 0.5〜5.0mm | 0.5〜10.0mm |
| 比重 | 1.19 | 1.34 | 1.27 |
| 透明度 | 全光線透過率 93% | 全光線透過率 87.7% | 全光線透過率91.1% |
| 熱変形温度 | 97℃ | 66℃ | 66℃ |
| UV | 3年 | 約1.5年 | |
| 表面硬度 | 2H | B〜HB | |
| シルク印刷加工 | 優 | 優(推奨インクにて) | 優 |
| ヒーター曲げ加工 | 良 | 良(オーバーヒートに注意) | 優(強度的に) |
| タッピング加工 | 可 | 優(クギも打てます) | |
| 抜き加工(トムソン) | 不可(割れます) | 優(2.0mm位まで。サンプル参照) | |
| 切断加工 | 鋸 | 1.0mm以下 ギロチン 1.5mm以上 鋸 |
1.0mm以下 ギロチン・シャーリング 1.5mm以上 鋸・シャーリング |
| ルーター加工 | 優 | 良(ノッチの影響を受けやすい) | |
| 切断面の磨き | 優 | 可 | |
| 溶剤接着 | 優 | 不可 | 良(温度管理を注意) |
| 特注色 | 可 | 可(弊社製造LOT 4tにて) | |